泛高尔夫网讯:2009中信银行中国业余高尔夫球巡回赛北京站将于9月13日至17日在加州水郡高尔夫俱乐部举行。以下是参赛球员名单公布:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 包芳绪 | 男 | 49 | 卢为前 | 男 | 97 | 张雷 | 男 |
| 2 | 晁海蒙 | 男 | 50 | 罗清 | 男 | 98 | 张隆飞 | 男 |
| 3 | 陈佳 | 男 | 51 | 骆文龙 | 男 | 99 | 张淼 | 男 |
| 4 | 陈士亮 | 男 | 52 | 麦绍辉 | 男 | 100 | 张维维 | 男 |
| 5 | 陈伟豪 | 男 | 53 | 梅罗潇 | 男 | 101 | 张阳 | 男 |
| 6 | 崔学吉 | 男 | 54 | 邱捍东 | 男 | 102 | 张迎庆 | 男 |
| 7 | 戴宁伟 | 男 | 55 | 全铖 | 男 | 103 | 张峥嵘 | 男 |
| 8 | 邓继先 | 男 | 56 | 权达 | 男 | 104 | 赵辉(大连) | 男 |
| 9 | 邓威 | 男 | 57 | 任军 | 男 | 105 | 周国武 | 男 |
| 10 | 杜宝成 | 男 | 58 | 孙川 | 男 | 106 | 周锫 | 男 |
| 11 | 范越 | 男 | 59 | 孙利军 | 男 | 107 | 朱庆山 | 男 |
| 12 | 冯铁甲 | 男 | 60 | 孙笠 | 男 | 108 | 朱胜华 | 男 |
| 13 | 高宇 | 男 | 61 | 孙晓伟 | 男 | 109 | 主赞助商名额 | 男 |
| 14 | 高志民 | 男 | 62 | 谭学平 | 男 | 110 | 主赞助商名额 | 男 |
| 15 | 葛建辉 | 男 | 63 | 唐国皓 | 男 | 111 | 王玲 | 女 |
| 16 | 古进进 | 男 | 64 | 唐文清 | 男 | 112 | 伍仁静 | 女 |
| 17 | 古雨 | 男 | 65 | 王长伟 | 男 | 113 | 边玉晓 | 女 |
| 18 | 郭文辉 | 男 | 66 | 王露爽 | 男 | 114 | 潘艳红 | 女 |
| 19 | 韩良 | 男 | 67 | 王盟 | 男 | 115 | 胡松 | 女 |
| 20 | 韩松林 | 男 | 68 | 王群 | 男 | 116 | 郑艳芳 | 女 |
| 21 | 韩昱 | 男 | 69 | 王少钦 | 男 | 117 | 胡佳雯 | 女 |
| 22 | 郝杰 | 男 | 70 | 王守 | 男 | 118 | 童小连 | 女 |
| 23 | 何明 | 男 | 71 | 王曦晨 | 男 | 119 | 刘娟娟 | 女 |
| 24 | 洪魏 | 男 | 72 | 王宇明 | 男 | 120 | 高永东 | 女 |
| 25 | 黄永乐 | 男 | 73 | 王政翔 | 男 | 121 | 姚娇 | 女 |
| 26 | 黄有谊 | 男 | 74 | 王子豪 | 男 | 122 | 吴志丹 | 女 |
| 27 | 兰志平 | 男 | 75 | 吴滨 | 男 | 123 | 夏欣 | 女 |
| 28 | 黎湘衡 | 男 | 76 | 吴海波 | 男 | 124 | 叶钊颖 | 女 |
| 29 | 李峰 | 男 | 77 | 吴土轩 | 男 | 125 | 蔡汶霏 | 女 |
| 30 | 李国彬 | 男 | 78 | 夏精文 | 男 | 126 | 徐乐 | 女 |
| 31 | 李昊桐 | 男 | 79 | 肖瑟 | 男 | 127 | 古国燕 | 女 |
| 32 | 李建生 | 男 | 80 | 徐宗利 | 男 | 128 | 秦千惠 | 女 |
| 33 | 李建勇 | 男 | 81 | 许亮 | 男 | 129 | 王巧 | 女 |
| 34 | 李猛 | 男 | 82 | 颜浩 | 男 | 130 | 张健 | 女 |
| 35 | 李淼 | 男 | 83 | 杨洪涛 | 男 | 131 | 林冶舟 | 女 |
| 36 | 李晓影 | 男 | 84 | 杨绍山 | 男 | 132 | 彭婕 | 女 |
| 37 | 李新禹 | 男 | 85 | 杨彦山 | 男 | 133 | 刘钰 | 女 |
| 38 | 李阳 | 男 | 86 | 叶怀斌 | 男 | 134 | 王天怡 | 女 |
| 39 | 李永珠 | 男 | 87 | 尹兵兵 | 男 | 135 | 杨嘉欣 | 女 |
| 40 | 李勇 | 男 | 88 | 尹峰 | 男 | 136 | 林希妤 | 女 |
| 41 | 李源男 | 男 | 89 | 余燕峰 | 男 | 137 | 王梓漪 | 女 |
| 42 | 廖汉能 | 男 | 90 | 余泳鑫 | 男 | 138 | 孙兰兰 | 女 |
| 43 | 刘昂 | 男 | 91 | 张超 | 男 | |||
| 44 | 刘辰 | 男 | 92 | 张东兴 | 男 | |||
| 45 | 刘梦扬 | 男 | 93 | 张进 | 男 | |||
| 46 | 刘启升 | 男 | 94 | 张京才 | 男 | |||
| 47 | 刘晓峰 | 男 | 95 | 张军凯 | 男 | |||
| 48 | 刘宇翔 | 男 | 96 | 张俊洪 | 男 |
请以上各位选手于9月13日下午14:00—16:00到北京加州水郡高尔夫俱乐部球场报到。如有特殊情况不能及时报到者,须于9月12日前通知赛事组委会。无故未按时报到者,按弃权处理。无故未到场者,往后赛事不做优先考虑。
1、接机服务安排:9月12日下午17:30—18:00间安排班车接机。请需安排接机的参赛选手于9月10日下午17:30前致电告知赛事组委会。若临时改变行程,取消接机服务,请于9月11日前致电取消;若无故且未电话告知赛事组委会取消,组委会将收取一定的费用。
联系方式:
朝向管理集团
地址:深圳福田区侨香路东香蜜湖体育中心高尔夫练习场第二期
电 话:0755-82722466
联系人:刘小姐/唐小姐
2、酒店预订:请各参赛选手于9月11日前自行致电酒店预订
指定酒店:北京凯悦莱温泉会议中心
酒店地址:北京房山区长阳镇阳城环路16号
房价: 300元/间/晚(含双早)
预订电话:早8:30-17:30 010-80355163 李建华 13031049615
晚:18:00-次日8:30 010-80355758 80355768 总机: 010-8035688
赛事组委会
2009年9月7日