所在的位置:首页 > 赛事.新闻 > 国外赛事
最新世界排名 史翠克维斯特伍德竞争激烈
编辑:刘阳 时间:2010-02-09 13:24:24 来源:泛高尔夫网

        泛高尔夫网讯:北京时间2月8日,经过北方信托公开赛和迪拜沙漠精英赛的角逐之后,史翠克超越米克尔森成为新的世界第二。不过史翠克、米克尔森以及李-维斯特伍德之前的差距并不大。未来几周,世界第二到世界第四的位置仍有可能变动,无限期放逐自己的老虎伍兹的世界第一的位置也恐将不保。

 

  北方信托公开赛,史提夫-史翠克(Steve Stricker)最终2杆优胜卢克-唐纳德,赢得北方信托公开赛冠军。同时也拿到115.2万美元和58个世界排名积分。史提夫-史翠克的联邦杯排名和奖金排名都上升到了第一位,与此同时他取代米克尔森,再次回到世界第二的位置上。去年九月份,史翠克在德意志银行锦标赛上夺冠之后世界排名也曾升到第二位,当时他一共在那个位置上呆了3个星期。

 

  目前他与米克尔森(第三位)、李-维斯特伍德(第四位)之间的差距并不大,只领先李-维斯特伍德不到1分。

 

  新年初始,米克尔森的状态不是很好,北方信托公开赛上冲击三连冠未果,也给了史翠克和维斯特伍德超越自己的机会。尽管李-维斯特伍德在欧巡赛上就接连打出好成绩,不过却没能拿下一个冠军,只能暂居第四。上一周在迪拜沙漠精英赛上,他与西班牙老将西蒙尼斯一起进入延长赛,只可惜他在第三个加洞败给了对方,只获得了亚军。尽管如此,这就是英国人过去五场比赛中的第四个前三名。他在上一周的卡塔尔名人赛上获得并列第三。

 

     迪拜沙漠精英赛上西蒙尼斯老当益壮,赢得个人第16个欧巡赛冠军。因为这个胜利获得29.65万欧元以及50个世界排名积分。他的世界排名从第60位攀升到了第30位。

 

  这场胜利同时改变了其他选手的排名。仅差一杆进入延长赛的泰国选手贾第名列第三,他的世界排名从59位上升到50位,确保了WGC-埃森哲世界比洞赛席位。另外卫冕冠军麦克罗伊在获得并列第六名的情况下,世界排名再度上升,目前位于第七位,又一次创出职业生涯新高。

世界排名 更新于:2010-2-07
排名 上周排名 球员 参赛数 平均分 总分 失去分 获得分
1 1 老虎-伍兹 40 13.1 523.81 -62.87  
2 3 史提夫-史翠克 45 7.91 356.08 -27.84 83.75
3 2 菲尔-米克尔森 43 7.63 328.1 -39.97 4.87
4 4 李-维斯特伍德 52 7.01 364.51 -27.49 48.9
5 5 吉姆-福瑞克 47 5.4 254.03 -25.84 3.44
6 6 马丁-凯梅尔 52 5.36 278.74 -23.86 69.58
7 9 罗里-麦克罗伊 56 5.15 288.35 -19.9 31.1
8 7 保罗-卡西 46 5.12 235.49 -25.27 25.11
9 10 亨里克-斯滕森 46 5.05 232.34 -28.71 10.61
10 8 哈灵顿 52 5.03 261.61 -32.69  
11 11 伊恩-保尔特 50 4.98 249.06 -19.29 32.4
12 12 杰奥夫-奥格维 50 4.88 243.77 -26.9 48.16
13 13 肯尼-佩利 50 4.51 225.5 -29.52 9.54
14 15 罗伯特-艾伦比 59 4.21 248.13 -20.22 37.95
15 14 塞尔吉奥-加西亚 52 4.19 217.67 -33.08 7.9
16 16 肖恩-奥海尔 49 4.09 200.56 -22.72 12.42
17 20 厄尼-埃尔斯 54 4.02 216.82 -22.49 20.47
18 17 罗伯特-卡尔森 42 3.99 167.53 -19.62 55.41
19 21 罗斯-菲舍尔 49 3.98 195.05 -18.05 7.48
20 18 雷铁夫-古森 60 3.94 236.35 -22.31 30.3
21 19 斯图尔特-辛克 47 3.87 181.7 -24.89 9.28
22 22 卢卡斯-格罗乌尔 53 3.69 195.57 -17.83 9.74
23 33 卢克-唐纳德 43 3.47 149 -15.77 34.8
24 23 扎克-约翰逊 52 3.46 180.02 -17.83 9
25 25 卡米罗-维勒加斯 52 3.3 171.44 -22.42 10.94
26 24 安吉尔-卡布雷拉 51 3.27 166.72 -15.93 7.96
27 26 金河珍 51 3.24 165.21 -23.42 6.35
28 30 梁容银 58 2.98 173.07 -13.34 9.73
29 32 阿尔瓦罗-奎罗斯 54 2.97 160.12 -12.21 48.65
30 60 Miguel A. Jimenez 56 2.92 163.44 -16.91 50
31 27 维杰-辛格 43 2.9 124.72 -27.21  
32 28 亨特-马汉 51 2.9 147.84 -16.91 1.93
33 29 尼克-沃特尼 53 2.89 153.33 -14.17 9.28
34 31 石川辽 55 2.82 154.94 -11.62 2.38
35 34 迈克尔-希姆 40 2.69 107.71 -6.5 18.2
36 35 Yuta Ikeda 40 2.69 107.41 -7.38  
37 36 查尔-舒瓦特泽尔 57 2.67 152.14 -11.09 48.46
38 38 提姆-克拉克 57 2.64 150.35 -15.66 17.59
39 40 奥利弗-威尔逊 51 2.63 133.91 -14.71 15.42
40 37 麦克-维尔 48 2.61 125.33 -16.55 6
41 41 索伦-克尔森 52 2.59 134.68 -15.08 3.35
42 43 马特-库查尔 52 2.54 132.16 -10.87 34.84
43 39 亚当-斯科特 46 2.54 116.79 -13.11  
44 55 达斯汀-约翰逊 55 2.51 138.28 -12.15 28.46
45 42 莫里纳利 56 2.49 139.47 -12.15 7.41
46 45 麦克道维尔 54 2.48 133.94 -15.04 7.7
47 44 安德鲁斯-汉森 52 2.46 128 -10.59 10.15
48 53 Edoardo Molinari 53 2.46 130.13 -5.47 18.81
49 46 索伦汉森 55 2.41 132.54 -13.35 18.28
50 59 通差-贾第 59 2.39 140.89 -11.55 27.12
51 47 萨巴蒂尼 54 2.35 126.84 -11.9 29.33
52 49 莱恩-摩尔 52 2.31 120.02 -9.16 11.88
53 48 西蒙-戴森 59 2.3 135.88 -11.64 4.45
54 50 戴维德-汤姆斯 48 2.28 109.51 -12.01 1.55
55 52 彼得-汉森 53 2.25 119.19 -11.32 13.85
56 51 布莱恩-盖伊 60 2.24 134.49 -15.76 7.92
57 57 亚利桑德罗-诺伦 48 2.16 103.49 -9.48 5.22
58 54 贾斯丁-雷奥纳德 50 2.16 107.78 -16.88  
59 61 米哈辛 60 2.08 124.9 -18.35 5.53
60 56 本-克瑞恩 52 2.08 108.08 -9.38 42
61 58 史蒂芬-亚梅斯 48 2.05 98.55 -10.69 9.05
62 67 罗相昱 53 2.05 108.63 -11.01 11.61
63 62 查德-坎贝尔 54 1.99 107.48 -13.44 9.25
64 64 斯科特-维普兰克 48 1.98 95.23 -10.48 3.44
65 70 克里斯-伍德 40 1.94 77.54 -6.75 11.62
66 65 罗斯-麦克格旺 54 1.94 104.61 -6.82 2.45
67 66 费尔南德兹-康斯塔诺 52 1.92 99.87 -11.11 2.08
68 63 本-柯蒂斯 45 1.91 86.17 -14.42 1.28
69 68 片山晋吴 55 1.9 104.64 -12.87  
70 69 詹森-达夫纳 52 1.88 98.01 -7.1 5.04
71 71 藤田宽之 49 1.86 91 -8.92  
72 75 斯勒德克尔 52 1.81 94.29 -10.47 25.24
73 72 贾斯汀-罗斯 56 1.8 100.65 -11 9.67
74 73 路易斯-乌休岑 53 1.78 94.58 -9.44 21.36
75 81 Marc Leishman 60 1.78 106.93 -6.83 26.23
76 74 斯洛库姆 58 1.78 103.01 -11.22 3.47
77 93 史蒂夫-马里诺 60 1.74 104.39 -12.36 11.31
78 76 拉夫三世 51 1.72 87.88 -9.76 10.33
79 77 Koumei Oda 50 1.72 85.85 -5.59  
80 80 约翰-罗林斯 56 1.71 95.66 -9.71 17.28
81 79 久保谷健一 50 1.71 85.32 -6 1.89
82 78 约翰-萨顿 60 1.7 102.21 -11.18  
83 82 Yasuharu Imano 40 1.7 67.91 -4.15  
84 83 布伦丹-琼斯 41 1.67 68.57 -7.89  
85 94 格雷高里-鲍迪 56 1.67 93.55 -5.51 7.5
86 90 凯文-萨瑟兰德 52 1.64 85.22 -11.94 9.83
87 84 Shane Lowry 40 1.64 65.44 -2.85 19.06
88 87 马丁-雷尔德 56 1.62 90.58 -5.86 15.56
89 85 WC Liang 48 1.6 76.56 -6.22 2.21
90 86 詹姆斯-金斯顿 54 1.59 86.12 -9.68 4.53
91 91 马修-高根 58 1.57 91.03 -12.59 1.28
92 88 杰瑞-凯利 58 1.56 90.35 -11.06 2.62
93 105 保尔-哥多斯 51 1.56 79.31 -9.37 13.04
94 89 巴巴-沃森 53 1.55 82.36 -9.43 14.33
95 142 J.B-霍尔姆斯 49 1.55 76.09 -11.3 22.23
96 95 崔京周 48 1.54 74.1 -11.64 8.11
97 92 安东尼-瓦尔 55 1.53 84.17 -9.4 1.95
98 96 帕特-佩雷兹 51 1.49 75.77 -9.76 8.49
99 98 莱恩-帕尔默 54 1.46 78.98 -4.46 50
100 99 马山 60 1.45 86.86 -11.56 4
100 97 斯科特-斯特兰奇 52 1.45 75.28 -7.73  
102 100 达伦-克拉克 56 1.44 80.48 -10.12 13.37
103 102 罗德-帕姆林 60 1.43 85.78 -11.53 2.7
104 101 马克-威尔逊 56 1.42 79.39 -9.64 6.54
105 126 汤姆-沃森 40 1.41 56.41 -3.91 7.5
106 136 安德烈斯-罗梅罗 48 1.39 66.88 -11.4 11.31
107 103 理查德-斯特尼 49 1.38 67.75 -7.8 1.92
108 104 尼克-道赫蒂 53 1.38 72.92 -7.97 8.05
109 130 Jason Bohn 40 1.37 54.76 -6.31 8.18
110 108 Kim X. Kyung-tae 47 1.36 63.85 -3.5  
111 113 格林 47 1.36 63.7 -7.32 10.56
112 139 格雷格-麦克尼尔 56 1.34 75.23 -6.4 13.26
113 106 近藤智弘 47 1.34 62.88 -5.53  
114 111 布莱斯-默尔德 54 1.34 72.21 -5.48 2.38
115 174 加钢杰-鲍拉 40 1.32 52.62 -3.2 14
116 109 Bill Haas 60 1.31 78.44 -5.86 31.52
117 107 查尔斯-豪威尔三世 60 1.3 78.21 -8.44 16.99
118 110 托马斯-艾肯 55 1.3 71.53 -5.23 15.11
119 115 丹尼-威尔利特 40 1.29 51.76 -4 8.45
120 118 Ryuichi Oda 49 1.28 62.78 -2.96  
121 122 弗雷德-卡波斯 40 1.28 51.24 -7.3 2
122 116 林文堂 40 1.28 51.07 -7.24  
123 112 戴维德-斯梅尔 52 1.27 66.24 -7.41  
124 114 汤姆斯-里维特 51 1.26 64.35 -7.92  
125 119 丸山茂树 52 1.26 65.31 -3.4  
126 117 矢野东 54 1.25 67.27 -7.39  
127 127 查尔-霍夫曼 55 1.25 68.49 -7.98 2
128 120 斯图尔特-艾波比 57 1.23 69.89 -10.88  
129 125 约翰-马林格 55 1.22 67.19 -8.85  
130 121 韦伯斯特 49 1.22 59.59 -6.47 3.11
131 123 尼克-欧亨 56 1.22 68.04 -7.24 2.21
132 124 里瑟-拉姆塞 56 1.21 68.01 -4.31 2.08
133 129 皮特-海德布罗姆 53 1.21 64.19 -7.9 5.08
134 137 梅宾 53 1.21 63.99 -6.27 4.23
135 133 里斯-戴维斯 58 1.19 69.3 -4.84 10.26
136 132 德雷德格 51 1.19 60.88 -5.13 12.36
137 128 约翰-埃德福斯 54 1.18 63.95 -7.95 1.78
138 134 拉斐尔-杰奎琳 57 1.18 67.47 -6.18 3.23
139 138 Nicolas Colsaerts 40 1.17 46.99 -3.27  
140 131 波-维克利 46 1.17 53.95 -11.39 1.7
141 135 加科布森 50 1.17 58.53 -8.47 2.35
142 147 范-佩尔特 60 1.16 69.53 -6.96 8.78
143 141 伍迪-奥斯汀 53 1.15 61.11 -9.7 2
144 140 Rafel Cabrera 60 1.15 69.12 -7.08 1.59
145 143 Ricardo Gonzalez 48 1.12 53.91 -5.07 7.02
146 144 彼得-劳瑞 57 1.12 63.86 -6.48 9.47
147 145 Toshinori Muto 46 1.11 51.02 -4.82  
148 148 布莱恩-戴维斯 60 1.1 66 -7.8 1.51
149 162 Webb Simpson 47 1.09 51.43 -4.88 6.15
150 152 Jonathan Byrd 51 1.09 55.77 -6.71 3.29
151 150 Chad Collins 50 1.09 54.6 -3.35 7.73
152 146 李真明 40 1.08 43.26 -4.22 1.54
153 158 韦昌秀 56 1.08 60.4 -8.31 4.96
154 154 让-德克森 51 1.07 54.49 -5.44 2.46
155 171 西拉特苏卡 55 1.06 58.5 -3.75 5.6
156 149 亚伦-巴德利 47 1.06 49.87 -8.79 1.2
157 151 Jason Day 45 1.06 47.7 -5.87  
158 153 丸山大甫 56 1.05 58.82 -4.61  
159 180 Christian Nilsson 40 1.05 41.8 -3.38 4.26
160 169 今田龙二 53 1.04 55.32 -10.49 11.74
161 163 大卫-德莱斯戴尔 60 1.04 62.4 -5.74 2.05
161 156 Toru Suzuki 46 1.04 47.84 -2.83  
163 166 罗伯特-洛克 55 1.03 56.81 -5.33 2.97
164 161 约翰-麦里克 57 1.03 58.53 -8.53 4.83
165 155 Greg Chalmers 60 1.03 61.53 -6.18  
166 159 加米-唐纳德森 52 1.02 53.27 -5 3.11
167 165 Blake Adams 40 1.01 40.33 -3.17 2.21
168 164 Hideto Tanihara 50 1.01 50.29 -6.36 1.21
169 179 迈克尔-艾伦 49 1 49.11 -4.73 13.11
170 157 格雷姆-斯多姆 54 1 54.09 -7.17  
171 170 Troy Matteson 60 1 59.76 -5.38 6.84
172 201 里基-巴恩斯 53 1 52.75 -4.43 12.27
173 167 Toru Taniguchi 45 0.99 44.68 -4.33  
173 172 崔汉 56 0.99 55.6 -9.42 6.91
175 168 裴尚牟 40 0.99 39.48 -4.48  
176 160 特雷弗-伊梅尔曼 42 0.99 41.37 -12.59  
177 204 Alex Prugh 46 0.98 45.02 -2.69 22.35
178 173 Tim Petrovic 60 0.97 58.3 -6.42  
179 194 大卫-霍西 57 0.96 54.62 -5.47 17.27
180 176 纳丹-格林 60 0.96 57.31 -6.82 10.01
181 199 托马斯-比约恩 42 0.95 39.99 -3.62 14.49
182 177 布里尼-伯德 57 0.95 54.19 -8.97 6.82
182 178 Tom Gillis 40 0.95 38.03 -3.04 4.15
184 181 詹姆士-尼蒂斯 40 0.94 37.58 -2.71  
185 184 D.A. Points 59 0.94 55.37 -5.48 6.56
186 175 Jeff Klauk 58 0.94 54.27 -6.49 1.95
187 182 横尾要 50 0.93 46.74 -3.44  
188 185 Kazuhiro Yamashita 47 0.92 43.21 -2.71  
189 183 Chris Tidland 45 0.92 41.32 -4.12 1.33
190 190 Damian McGrane 60 0.91 54.45 -7.83 1.41
191 189 克里斯蒂纳-塞维尔 50 0.89 44.73 -4.81  
192 187 法斯 56 0.89 49.89 -5.1 7.02
193 186 奥尔 44 0.89 39.05 -4.74 2.45
194 188 Scott Piercy 53 0.88 46.59 -5.51 2.84
195 211 安德鲁-多特 40 0.88 35.05 -2.21 12.48
196 192 Josh Teater 40 0.87 34.93 -2.29  
197 193 布雷特-奎格利 57 0.86 49.26 -6.38 2.72
198 197 Rickie Fowler 40 0.86 34.47 -1.35 8.19
199 198 Derek Lamely 40 0.86 34.36 -2.3 3.23
200 196 Philippe Lima 49 0.86 42.05 -3.68  

 


分享至微博 QQ书签 百度搜藏 Google书签 雅虎收藏 分享到校内人人网 转贴到开心网

 您需要先登录才能进行分享操作 
共有人发表观点                            【我要评论】